297  238   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

287  230   10/05/2024

297  238   10/05/2024

297  238   10/05/2024

297  238   10/05/2024

297  238   10/05/2024

227  182   10/05/2024

227  182   10/05/2024

227  182   10/05/2024

227  182   10/05/2024

34%

257  206   Giá tốt

34%

257  206   Giá tốt

34%

257  206   Giá tốt

34%

257  206   Giá tốt

557  446   10/05/2024

497  398   10/05/2024

497  398   10/05/2024